KUTCテニス会、理事会、新年会参加者リスト
氏名(年次) | 計 | ||||||||
テニス会 | 市山(S35) | 米川(S35) | 上田(S37) | 畑 (S37) | 坂倉(S37) | 辻野(S39) | 山崎(S40) | ||
吉岡(S42) | 澤田(S43) | 阿部(S43) | 北尾(S45) | 辻 (S45) | 伊沢(S50) | 中谷(H2) | |||
14 | |||||||||
理事会 | 渡邊(S28) | 石川(S28) | 佐野(S30) | 善野(S32) | 多久(S33) | 曽根(S34) | 松本(S34) | ||
市山(S35) | 中島(S35) | 小形(S35) | 米川(S35) | 佐々木(S37) | 上田(S37) | 畑 (S37) | |||
坂倉(S37) | 梅本(S39) | 辻野(S39) | 山田(S41) | 吉岡(S42) | 澤田(S43) | 阿部(S43) | |||
福田(S43) | 北尾(S45) | 辻 (S45) | 三田(S47) | 伊沢(S50) | 戎野(S53) | 奥田(S55) | |||
田中(4年) | 安田(4年) | 水間(3年) | 井口(2年) | 32 | |||||
新年会 | 渡邊(S28) | 石川(S28) | 佐野(S30) | 善野(S32) | 多久(S33) | 曽根(S34) | 松本(S34) | ||
市山(S35) | 中島(S35) | 小形(S35) | 米川(S35) | 片岡(S35) | 佐々木(S37) | 上田(S37) | |||
坂倉(S37) | 畑 (S37) | 梅本(S39) | 辻野(S39) | 山崎(S40) | 山田(S41) | 吉岡(S42) | |||
澤田(S43) | 阿部(S43) | 福田(S43) | 北尾(S45) | 辻 (S45) | 三田(S47) | 伊沢(S50) | OB/OG | ||
戎野(S53) | 松中(S54) | 和又(S54) | 奥田(S55) | 田 (H21) | (33) | ||||
田中(4年) | 今井(4年) | 安田(4年) | 市川(4年) | 峰時(4年) | 宮原(4年) | ||||
水間(3年) | 松本(3年) | 八杉(3年) | 井口(2年) | 森尾(2年) | 大黒(2年) | 現役 | |||
栗原(1年) | 船本(1年) | 岡田(1年) | 久保(1年) | 中村(1年) | 平地(1年) | 山崎(1年) | (19) | ||
52 |